| Electrical | |
|---|---|
| Contact Resistance | <10 mΩ |
| Insulation Resistance | >1000 MΩ(Initial) |
| Dielectric Strength | 500V dc |
| Rated Voltage | 50 VAC |
| Mechanical | |
|---|---|
| Insertion Force | ≤40N |
| Withdrawal Force | >5.5N |
| Lifetime | >1000 Mating Cycles |
| Cable O.D. | < 6.5 mm |
| Material | |
|---|---|
| Pin | Brass |
| Pin Holder | PA6+30%GF |
| Screw | Steel |
| Cable Clamp | Steel |
| Housing | Zinc |
| Boot | PVC |
| Pin | Silver Plating |
| Screw | Nickel Plating |
| Cable Clamp | Nickel Plating |
| Housing | Nickel Plating |
Relaterede produkter
